Course 6 Endurance 6h subaru essai: 15/11/2008 09:00:00

  ACO 37  TF1  UD  AF4  LES PETILLANTS 1  ORANGE  AF1  SPEDDY KART TEAM  AF6  AF5  AF2  AKL  LES PETILLANTS 2  ASCARI  KART AIR  TEAM 5551  AF3 
1    02:32.972   01:45.753   01:40.179   01:44.016   01:33.749   01:38.438   01:52.618   01:47.122   02:04.679   01:48.196   01:39.666   01:56.274   01:59.587   02:22.053   01:41.635   01:58.750   02:02.771 
2    01:42.281   01:43.957   01:31.537   01:35.293   02:18.495   01:32.895   01:39.422   01:37.446   01:47.283   01:39.461   01:41.682   01:45.016   01:52.502   01:37.604   01:37.762   01:41.697   01:50.310 
3    01:01.819   01:32.451   02:24.453   01:41.028   01:40.997   01:31.562   01:38.964   01:36.122   01:52.621   01:35.294   01:35.467   01:47.774   01:43.685   01:38.088   01:45.287   01:38.643   02:16.165 
4    02:26.767   01:33.365   01:33.514   01:32.555   01:30.651   01:29.678   01:35.115   01:39.491   03:00.743   01:31.604   01:32.554   01:41.800   01:44.849   01:32.934   01:34.401   01:38.296   01:46.200 
5    01:33.378   01:39.409   01:30.070   01:31.571   01:47.936   01:29.793   01:34.523   01:34.504   01:39.093   01:31.103   01:35.578   01:39.622   01:41.254   01:35.166   01:38.217   01:36.051   01:50.291 
6    01:35.883   01:31.154   01:31.280   01:31.558   04:34.773   02:08.206   01:34.203   01:33.290   01:44.937   01:32.746   01:33.257   01:41.426   02:57.785   01:33.190   01:32.671   01:38.712   01:43.147 
7    02:08.497   01:32.516   01:32.084   01:33.619   01:48.967   01:35.981   01:30.820   01:31.514   01:36.092   02:22.935   01:44.459   02:22.813   01:46.963   04:27.707   01:33.238   01:35.056   01:39.829 
8    02:28.335   07:24.506   01:30.735   01:29.985   02:26.881   01:31.856   01:30.154   02:16.213   02:15.558   01:50.715   01:31.081   01:57.632   01:40.671   01:39.719   02:45.431   01:44.800   01:40.826 
9    01:40.286   01:39.680   01:38.207   01:28.992   01:36.627   01:29.670   02:18.484   01:42.138   01:37.647   01:38.920   01:34.187   02:26.974   01:39.060   01:38.518   01:40.225   02:25.171   02:22.272 
10    01:36.289   01:32.903   02:15.224   01:29.265   01:33.742   01:28.692   02:45.557   01:35.897   01:37.543   01:35.080   01:32.043   01:41.085   01:37.330   01:36.221   01:57.225   01:41.451   01:52.966 
11    01:34.643   01:30.253   01:35.354   03:17.475   01:36.502   01:32.826   01:42.086   01:31.817   01:37.386   01:40.247   01:34.440   01:42.587   01:40.559   01:37.947   01:37.174   01:39.971   01:47.384 
12    01:32.449   01:31.157   01:36.093   01:35.283   01:37.186   02:07.743   01:41.959   02:01.137   01:34.269   01:38.526   02:34.812   02:01.041   01:38.860   01:36.830   01:34.935   01:38.176   01:41.696 
13    01:32.491   01:27.993   01:36.598   01:32.884   01:31.353   01:34.548   03:12.093   01:30.552   02:23.135   01:38.203   01:39.457   01:39.833   01:36.020   01:38.136   01:35.184   01:43.103   01:45.717 
14    12:22.924   01:29.745   01:33.350   01:31.569   02:05.955   01:34.360   01:47.754   01:31.595   02:23.675   01:33.424   01:36.093   02:24.313   01:42.318   01:33.016   01:32.396   01:37.159   01:39.024 
15    01:36.352   01:28.215   04:46.835   01:32.900   01:40.912   01:30.800   01:43.568   01:32.040   01:56.983   02:14.516   01:33.666   01:38.352   01:37.554   01:33.701   01:32.344   01:40.989   01:37.289 
16      01:30.540   01:46.641   01:30.711   02:08.795   01:34.466   01:52.263   02:13.487   01:50.908   01:47.839   01:34.735   01:39.247   02:19.233   04:08.683   01:33.156   02:13.970   01:39.266 
17      01:54.473   01:30.203   01:31.793   01:36.759   01:27.835   01:44.253   01:36.467   02:02.487   01:54.466   01:31.772   01:35.218   01:45.076   01:34.979   02:20.414   02:09.233   02:30.604 
18      01:29.449   01:28.045   01:32.890   03:40.011   02:12.407   01:40.044   01:34.359   01:46.976   01:40.446   01:33.659   01:33.167   01:47.701   01:34.096   01:51.478   01:42.558   01:54.218 
19      01:44.512   01:26.757   01:30.160   01:28.604   01:30.479   01:36.964   01:33.034   01:44.301   01:39.705   01:31.765   01:33.262   01:35.136   01:33.500   01:32.588   01:39.205   01:41.178 
20      02:01.762   01:33.979   01:29.919   01:32.635   01:29.627   02:23.598   01:31.875   01:47.264   01:39.675   01:34.437   01:38.691   01:35.058   01:32.177   01:33.278   01:40.611   01:40.150 
21      01:30.593   01:28.953   01:30.364   01:28.357   01:29.796   01:45.019   01:38.976   02:19.608   01:39.447   01:30.562   01:36.328   01:33.944   01:35.780   01:45.468   01:38.928   01:59.455 
22      01:27.514   01:27.782   01:31.671   01:28.950   01:29.767   01:46.020   01:31.027   01:39.449   01:36.921   01:32.112   01:32.171   01:32.839   01:37.654   02:59.399   02:20.410   01:48.578 
23      01:26.819   01:26.258   01:30.365   01:28.923   02:01.658   01:40.338   01:32.839   01:39.313   02:19.236   01:32.270   03:10.258   01:33.235   01:36.913   02:10.983   01:38.691   01:40.970 
24      04:37.109   02:01.867   02:04.929   01:27.994   01:29.444   01:35.768   01:32.737   01:35.091   01:37.912   01:36.569   01:44.246   01:32.851   01:36.424   01:38.484   02:04.162   01:39.897 
25      01:27.855   01:30.282   01:32.784   01:31.711   01:35.556   01:42.851   02:13.175   01:49.573   01:34.930   02:12.289   01:39.128   02:22.171   02:18.547   01:41.993   01:34.741   02:30.263 
26      01:28.444   01:42.273   01:31.219   02:02.785   01:29.309   03:24.354   01:30.373   01:32.147   01:32.850   01:38.658   01:38.921   01:41.245   02:11.969   01:34.629   01:33.144   01:48.961 
27      01:27.032   01:31.778   01:29.198   01:31.958   01:29.709   01:33.349   01:32.416   01:32.788   01:33.822   01:35.917   01:44.002   01:39.686   01:39.526   01:34.770   01:33.407   01:36.330 
28      01:25.834   01:28.382   01:29.855   01:47.485   01:29.870   01:33.311   01:34.284   01:33.587   01:31.663   01:36.080   01:37.367   01:36.732   01:39.436   01:34.781   02:10.537   01:37.429 
29      01:24.986   01:27.049   01:27.169   02:15.478   01:34.004   01:30.110   01:29.374   01:31.794   01:33.379   01:34.681   01:34.057   01:33.018   01:34.949   01:35.340   02:24.657   01:42.968 
30      01:26.292   01:28.109   01:26.727   01:28.107   02:02.852   01:28.949   02:18.400   01:29.720   01:31.281   01:34.687   01:33.823   01:32.207   01:33.785   01:32.749   01:44.860   01:36.174 
31      01:26.360   01:30.471   01:29.449   01:26.678   01:30.368   01:28.782   01:28.881   01:29.469   01:31.036   01:35.613   01:32.292   01:30.907     01:39.931   01:38.424   01:40.785 
32      01:24.696   01:28.965   01:26.427     01:30.398     02:11.244   01:30.258   01:34.506   01:32.772   01:30.781   01:33.315       01:36.903   01:36.120 
33        01:27.146   02:02.803     01:30.033     01:31.470     01:29.946   01:33.232     01:31.512         
34          01:28.298     01:30.068     01:35.232     01:30.924   01:32.548             
35          01:28.498     02:31.206           01:36.450             
36                        01:34.351             
©SMSē-Timing NV