Course 8 Endurance subaru course 2: 15/11/2008 09:30:00

  LES PETILLANTS 1  TF1  ORANGE  AF4  KART AIR  AF6  SPEDDY KART TEAM  AKL  AF5  UD  ACO 37  TEAM 5551  LES PETILLANTS 2  AF1  AF2  ASCARI  AF3 
1    01:21.149   01:20.677   01:25.839   01:25.485   01:23.715   01:26.807   01:33.417   01:34.298   01:26.247   01:54.436   01:25.732   01:34.271   01:34.338   01:33.943   01:34.984   01:34.718   01:38.471 
2    01:17.963   01:17.988   01:21.643   01:22.640   01:25.165   01:23.111   01:27.979   01:28.788   01:23.747   01:25.676   01:27.372   01:25.687   01:29.537   01:32.513   01:29.531   01:25.908   01:32.857 
3    01:17.491   01:15.996   01:19.628   01:19.740   01:21.664   01:22.135   01:28.227   01:21.701   01:22.088   01:25.395   01:25.740   01:22.980   01:25.163   01:27.101   01:22.554   01:24.051   01:36.709 
4    01:16.531   01:15.081   01:18.394   01:18.654   02:38.491   01:21.618   01:24.557   01:23.500   01:21.424   01:20.384   01:23.863   01:22.371   01:23.090   01:25.738   01:22.354   01:23.998   01:30.911 
5    01:16.332   01:14.354   01:20.525   01:18.629   01:18.870   01:19.494   01:23.847   01:21.209   01:19.881   01:19.705   01:22.455   01:20.123   01:23.836   01:24.350   01:24.204   01:24.327   01:26.937 
6    01:16.373   01:13.868   01:17.573   01:17.290   01:18.063   01:19.703   01:25.177   01:20.214   01:19.218   01:21.705   01:21.262   01:27.218   01:23.351   01:25.418   01:21.729   01:21.731   01:25.257 
7    01:14.579   01:14.199   01:17.397   01:17.918   01:18.985   01:19.205   01:23.819   01:19.143   01:19.921   02:01.983   01:20.280   01:20.749   01:55.302   02:18.651   01:22.303   01:21.928   01:28.013 
8    01:15.362   01:17.087   01:17.874   01:16.661   01:17.632   01:18.846   01:20.043   01:19.055   01:20.953   01:22.027   01:23.967   01:19.146   01:26.519   01:26.583   01:19.812   01:20.258   01:24.589 
9    01:15.888   01:16.538   01:18.199   01:15.846   01:18.025   01:18.328   01:19.532   01:19.563   01:18.515   01:20.792   01:24.469   01:21.558   01:24.583   01:51.817   01:19.919   01:19.637   02:06.525 
10    01:14.548   01:13.560   01:17.026   01:15.849   01:17.540   01:21.552   01:23.034   01:18.416   01:24.346   03:32.424   02:40.978   01:18.650   01:25.577   01:24.610   01:48.428   01:19.397   01:37.055 
11    01:15.021   01:17.580   01:15.913   01:15.757   01:16.235   01:20.170   01:23.629   01:19.268   01:17.312   01:24.314   01:21.367   01:17.583   01:52.365   01:50.037   01:25.442   01:17.524   01:29.024 
12    01:14.036   01:15.252   01:49.750   01:16.141   01:21.831   01:43.633   01:45.575   01:16.885   01:42.830   01:25.063   01:57.015   01:17.242   01:24.557   01:18.111   05:11.958   02:36.995   01:30.252 
13    01:14.078   01:12.877   01:19.354   01:15.306   01:19.857   01:25.078   01:25.062   01:44.471   01:20.754   01:20.613   01:18.636   01:47.297   01:21.746   01:18.685   01:22.711   01:22.189   01:27.202 
14    01:13.672   01:14.401   01:16.090   01:15.096   01:46.340   01:27.678   01:18.885   01:21.438   01:20.121   01:22.366   01:16.412   01:22.599   01:20.284   01:23.500   01:18.845   01:19.020   01:29.411 
15    01:13.408   01:12.485   01:15.290   01:17.130   01:19.614   01:20.948   01:18.038   01:19.853   01:19.120   01:20.024   01:17.083   01:21.161   01:48.771   01:15.586   01:16.806   01:19.074   01:27.817 
16    01:16.343   01:14.404   01:17.289   01:15.482   01:17.329   01:19.825   01:37.215   01:18.460   01:17.830   01:33.753   01:15.591   01:22.634   01:51.635   01:13.957   01:16.178   01:19.076   01:25.928 
17    01:35.449   01:12.164   01:15.228   01:14.085   01:18.172   01:18.716   01:18.400   01:19.408   01:16.845   02:12.607   01:16.094   01:19.037   01:48.087   01:19.524   01:17.389   01:17.154   01:27.097 
18    01:22.635   01:13.068   01:14.422   01:44.481   01:17.761   01:17.726   01:16.578   01:16.199   01:16.969   01:22.846   01:15.277   01:19.326   01:20.274   01:14.355   01:17.796   01:16.629   01:24.098 
19    01:15.894   01:14.226   01:14.164   01:22.705   01:20.943   01:23.885   01:14.540   01:24.659   01:16.375   01:22.852   01:15.204   01:16.217   01:17.456   01:13.322   01:47.764   01:15.603   02:05.032 
20    01:14.536   01:14.894   01:14.986   01:18.593   01:15.504   01:18.827   01:13.077   01:15.677   01:15.629   01:19.219   01:20.274   01:18.088   01:16.319   01:13.031   01:22.938   01:15.881   01:32.336 
21    01:15.111   01:11.798   01:17.057   01:21.718   01:13.862   01:16.431   01:13.319   01:14.911   01:15.981   02:05.416   01:13.900   01:25.018   01:52.987   01:17.781   01:16.699   01:15.250   01:23.512 
22    01:12.894   01:35.542   01:16.089   01:20.317   01:14.089   01:18.392   01:12.366   01:14.195   01:41.528   01:18.783   01:13.879   01:16.689   01:21.340   01:19.579   01:15.728   01:15.229   01:22.431 
23    01:12.339   01:21.691   01:15.552   01:17.484   01:14.028   01:18.068   01:15.327   01:16.657   01:29.217   01:20.551   01:16.140   01:15.455   01:16.071   01:17.855   01:17.232   01:16.135   01:21.522 
24    01:12.021   01:19.232   01:13.509   01:16.588   01:15.158   01:18.101   01:54.048   01:13.563   01:18.197   01:23.249   01:15.565   01:16.402   01:15.779   01:13.061   01:30.664   01:42.183   01:20.119 
25    01:15.678   02:10.155   01:43.527   01:17.203   01:38.731   01:42.323   01:18.814   01:37.299   01:16.455   02:41.624   01:21.728   01:43.414   01:16.130   01:12.472   01:16.483   01:17.489   01:18.666 
26    01:12.232   01:18.431   01:22.421   01:18.625   01:15.144   01:26.037   01:14.722   01:22.690   01:23.424   01:20.626   01:16.365   01:19.833   01:20.311   01:48.589   01:16.298   01:14.583   01:19.961 
27    01:12.745   01:20.393   01:18.131   01:16.333   01:23.187   01:24.423   01:14.104   01:17.010   01:17.374   01:20.610   01:14.108   01:18.667   01:16.668   01:31.164   01:15.312   01:14.698   01:19.512 
28    01:37.072   01:17.466   01:18.073   01:16.600   01:13.672   01:25.794   01:15.228   01:16.409   01:17.547   01:15.439   01:19.941   01:16.018   01:14.044   01:20.797   01:16.553   01:15.989   01:20.336 
29    01:26.722   01:40.438   01:16.609   01:16.710   01:15.240   01:23.152   01:16.144   01:25.898   01:20.019   01:14.377   01:50.507   01:15.233   01:14.326   01:25.009   01:46.854   01:14.084   01:22.057 
30    01:21.011   01:17.241   01:13.959   01:16.111   01:14.017   01:23.598   01:15.099   01:17.467   01:18.318   01:14.855   01:22.247   01:14.412   01:14.263   01:18.983   01:18.186   01:13.015   01:20.790 
31    01:18.699   01:13.207   01:13.614   01:18.720   01:12.178   01:22.161   01:14.845   01:16.854   01:17.179   01:14.538   01:18.648   01:13.743   01:14.339   01:17.773   01:16.206   05:59.638   01:50.378 
32    01:17.178   01:13.353   01:13.007   01:16.346   01:13.157   01:47.826   01:17.473   01:16.818   01:16.250   01:13.623   01:18.987   01:40.504   01:13.615   01:16.659   01:15.518   01:21.570   01:24.600 
33    01:16.635   01:20.076   01:14.071   01:43.797   01:43.419   01:24.030   01:14.061   01:16.188   01:43.524   01:14.097   01:17.828   01:14.835   01:21.571   01:16.339   01:14.095   01:17.282   01:21.042 
34    01:19.728   01:13.487   01:16.593   01:15.532   01:17.901   01:22.629   01:14.691   01:14.450   01:23.018   01:16.308   01:16.931   01:14.023   01:15.958   01:17.108   01:17.451   01:16.351   01:17.276 
35    01:39.267   01:11.944   01:13.752   01:12.872   01:14.864   01:23.508   01:12.925   01:15.565   01:20.306   01:15.518   01:16.351   01:48.448   01:23.614   01:15.558   01:23.730   01:15.665   01:16.300 
36    01:17.301   01:12.721   01:13.241   01:12.997   01:15.690   01:23.553   01:14.063   01:40.238   01:17.615   01:16.486   01:17.089   01:18.455   01:26.444   01:17.076   01:16.031   01:16.854   01:16.333 
37    01:16.475   01:12.694   01:12.683   01:13.644   01:15.033   01:23.392   01:39.383   01:26.311   01:17.623   01:16.477   01:19.131   01:17.835   01:20.519   01:14.902   01:16.411   01:15.475   01:16.941 
38    01:16.076   01:15.286   01:13.479   01:11.531   01:19.736   01:20.470   01:20.041   01:23.329   01:18.542   01:14.551   01:44.943   01:18.991   01:18.838   01:17.381   01:16.837   01:15.048   01:15.794 
39    01:17.920   01:13.295   01:39.806   01:11.921   01:18.118   01:19.177   01:17.608   01:23.448   01:28.619   01:14.081   01:16.348   01:17.947   01:16.156   02:04.974   01:42.806   01:15.210   01:18.926 
40    01:40.332   01:18.532   01:17.814   01:12.856   01:18.203   01:18.752   01:16.892   01:23.152   01:16.794   01:14.041   01:16.235   01:17.273   01:43.114   01:22.743   01:20.127   01:16.651   01:15.946 
41    01:33.337   01:14.324   01:16.677   01:11.616   01:17.011   01:18.467   01:18.320   01:20.761   01:43.426   02:32.111   02:09.566   01:14.945   01:21.328   01:21.003   01:19.547   01:16.056   01:25.106 
42    01:13.641   01:14.634   01:15.446   01:15.228   01:17.113   01:23.201   01:20.000   01:19.954   01:17.062   01:24.187   01:20.431   01:15.844   01:17.701   01:19.129   01:23.310   02:54.311   01:19.346 
43    01:11.602   01:35.772   01:14.394   01:13.953   01:14.117   01:18.524   01:17.181   01:17.242   01:43.725   01:20.651   01:20.876   01:13.567   01:23.744   01:20.696   01:21.280   01:25.381   01:19.296 
44    01:14.023   02:08.698   01:14.634   01:13.540   01:15.230   01:51.138   01:17.487   01:17.188   01:19.888   01:17.697   01:20.226   01:12.697   01:22.707   01:23.717   01:22.558   01:21.915   02:13.768 
45    01:12.671   01:14.759   01:14.581   01:11.971   01:13.475   01:22.594   01:20.936   01:20.977   01:19.590   01:17.445   01:20.789   01:23.287   01:24.250   01:24.225   01:22.566   01:31.732   01:27.845 
46    01:13.121   01:17.767   01:15.500   02:10.231   01:15.998   01:21.533   01:47.899   01:47.581   01:19.247   01:20.269   01:18.847   01:52.370   01:23.652   01:23.413   01:28.130   01:20.432   01:23.418 
47    01:16.709   01:17.646   01:24.978   01:19.421   01:17.995   01:17.978   01:23.450   01:29.491   01:20.657   01:20.501   01:16.784   01:28.123   01:19.230   01:22.010   01:32.093   01:20.491   01:24.508 
48    01:15.897   01:17.225   01:47.605   01:42.822   01:44.791   01:15.717   01:19.455   01:19.306   01:20.677   01:24.485   01:19.308   01:22.995   01:20.585   01:21.163   01:22.509   01:33.713   01:37.353 
49    01:16.330   01:16.427   01:21.578   01:46.435   01:20.968   01:17.593   01:15.613   01:17.180   01:21.945   01:23.678   01:20.031   01:21.790   01:21.193   02:16.641   01:27.282   01:25.794   01:29.605 
50    01:14.350   01:14.944   01:19.413   01:38.789   01:18.004   01:19.869   01:18.128   01:19.247   01:18.360   01:26.592   01:20.726   01:21.015   01:24.980   01:26.764   01:25.764   01:26.531   01:30.520 
51    01:12.876   01:15.176   01:18.787   01:50.718   01:17.783   01:25.196   01:19.423   01:22.212   01:28.449   01:23.543   01:27.105   01:22.300   01:26.029   01:25.419   02:19.566   01:25.308   01:30.454 
52    01:58.228   01:16.252   01:18.563   01:20.961   01:20.704   01:25.578   01:20.253   01:25.091   01:22.908   01:24.282   01:26.203   01:26.105   01:29.929   01:29.382   01:31.656   01:26.433   02:10.268 
53    01:19.711   01:15.558   01:20.157   01:23.499   01:21.611   01:24.715   01:23.433   01:26.023   01:27.219   01:26.952   01:28.889   01:28.058   01:26.550   01:23.762   01:28.933   01:57.216   01:42.090 
54    01:21.620   01:18.172   01:23.630   01:22.700   01:24.046   01:23.621   01:22.891   01:26.537   01:31.269   01:25.742   01:24.921   01:32.788   01:27.245   01:25.763   01:28.782   01:31.814   01:32.545 
55    01:24.658   01:22.645   01:25.918   01:23.975   01:23.668   01:55.873   01:23.196   01:24.860   01:53.742   01:27.243   01:25.873   01:27.176   01:27.948   01:24.820   01:28.507   01:29.113   01:38.140 
56    01:47.790   01:20.766   01:28.742   01:24.173   01:24.591   01:26.359   01:23.402   01:26.548   01:28.739   01:25.379   01:26.057   01:27.853   01:29.520   01:26.141   01:27.594   01:34.787   01:42.558 
57    01:21.049   01:19.170   01:24.748   01:24.963   01:52.140   01:25.662   01:24.912   02:19.527   01:30.192   01:25.331   01:26.121   02:32.019   01:30.154   01:27.463   01:29.993   01:31.640   01:43.274 
58    01:23.893   01:24.627   02:26.288   01:32.043   01:29.047   01:24.411   04:45.193   01:30.733   01:29.088   01:30.103   01:55.545   01:31.691   01:28.331   01:26.283   01:28.013   01:29.262   01:31.604 
59    01:23.987   02:03.006   01:30.251   01:24.850   01:27.154   01:24.657   01:28.718   01:29.253   01:28.468   01:24.996   01:27.526   01:28.157   01:28.234   01:26.940   01:26.298   01:28.350   01:32.453 
60    01:25.397   01:26.926   01:27.949   01:26.359   01:26.645   01:24.919   01:27.210   01:29.083   01:26.716   01:26.162   01:28.280   02:01.379   01:30.002   01:24.995   01:25.573   01:28.486   01:31.792 
61    01:25.108   01:27.152   01:25.895   01:25.266   01:27.683   01:26.134   01:25.942   01:30.533   01:28.976   01:25.623   01:28.523   01:27.657   01:29.190   01:55.149   01:58.536   03:36.751   02:03.684 
62    01:23.959   01:26.267   01:25.054   01:27.289   01:26.154   01:25.130   01:24.553   01:28.426   01:27.254   01:31.437   01:26.849   01:28.229   02:56.739   01:28.639   01:32.198   01:30.893   01:35.758 
63    01:48.574   01:55.088   01:27.088   01:27.298   01:28.403   01:25.031   01:24.330   01:27.350   01:27.693   01:26.938   01:28.102   01:26.914   01:32.685   01:41.782   01:32.454   01:30.303   01:33.085 
64    01:25.404   01:28.535   01:25.070   01:25.510   01:27.436   01:24.334   01:24.549   01:26.094   01:26.845   02:18.825   01:26.784   01:27.199   01:30.980   01:34.772   01:32.196   01:28.861   01:37.092 
65    01:23.863   01:26.804   01:24.774   01:26.014   01:27.675   01:25.493   01:31.939   01:26.422   02:26.096   01:28.901   01:31.776   01:29.144   01:34.615   01:31.595   01:31.619   01:30.008   01:30.273 
66    01:23.767   01:27.557   01:23.974   01:25.656   01:29.412   01:28.104   01:31.071   01:30.321   01:38.898   01:27.624   01:28.979   01:59.292   01:32.055   01:30.620   01:29.954   01:28.981   01:32.528 
67    01:24.178   01:27.575   01:51.528   02:55.294   01:56.590   01:54.009   01:50.833   01:57.119   01:31.419   01:27.488   01:29.322   01:30.984   01:31.705   01:32.968   01:32.260   01:35.424   01:30.549 
68    01:25.217   01:28.444   01:30.625   01:31.050   01:28.733   01:36.310   01:28.967   01:33.564   01:30.136   01:27.336   02:22.998   01:28.967   02:04.067   02:02.989   01:30.320   01:30.181   01:32.021 
69    01:25.073   01:29.771   01:27.905   01:30.434   01:28.022   01:33.213   01:29.244   01:31.853   01:30.392   01:29.120   01:33.148   01:28.209   01:32.134   02:08.555   02:38.680   01:30.764   01:36.244 
70    01:24.961   01:53.652   01:27.590   01:30.336   01:28.440   01:31.364   01:29.293   01:29.762   01:31.686   01:29.567   01:31.910   01:28.138   01:31.281   01:33.703   01:32.754   01:30.078   02:23.780 
71    01:24.661   01:26.819   01:28.557   01:30.054   01:28.139   01:31.015   01:29.584   01:29.248   01:33.912   01:26.879   01:32.130   01:26.544   01:32.108   02:09.529   01:32.653   02:00.542   01:33.895 
72    01:24.866   01:25.915   01:29.731   01:30.067   01:27.929   01:37.308   01:29.921   01:29.937   01:30.340   01:28.027   01:31.756   01:27.808   01:29.720   01:33.730   01:31.527   01:30.835   01:30.120 
73    01:23.742   01:27.191   01:29.219   01:30.523   01:29.010   01:32.684   01:28.947   01:29.586   01:29.660   01:28.120   01:30.645   01:27.953   01:39.016   02:01.930   01:31.074   01:29.442   01:30.749 
74    01:26.109   01:25.804   01:27.994   01:30.755   01:51.042   01:32.135   01:30.022   01:29.548   01:52.191   01:36.769   01:58.090   01:27.475   01:31.367   01:32.615   01:31.498   01:30.200   01:32.284 
75    01:25.218   01:25.016   01:27.593   01:29.634   01:29.254   02:26.952   01:28.737   01:31.580   01:34.320   01:27.849   01:35.048   01:27.453   01:32.551   01:40.017   01:32.043   01:30.564   01:32.801 
76    01:24.231   01:24.923   01:26.928   01:30.472   01:30.708   01:49.418   01:52.124   01:34.176   01:31.798   01:28.329   01:38.499   02:31.825   01:32.267   01:33.559   01:31.196   01:30.244   01:29.063 
77    01:24.591   01:27.198   01:27.392   01:31.426   01:32.464   01:31.024   01:32.564   01:57.164   01:32.320   01:27.889   01:31.707   01:35.541   01:31.990   01:33.440   01:31.680   01:29.355   01:31.636 
78    01:23.838   01:25.640   01:55.617   01:30.094   01:27.620   01:30.948   01:34.133   01:36.553   01:33.298   01:54.549   01:42.903   01:32.285   01:31.213   01:36.989   01:32.468   01:32.261   01:30.287 
79    01:26.613   01:25.746   01:28.798   01:30.956   01:28.058   01:27.592   01:29.072   01:33.974   01:34.952   01:27.565   01:30.706   01:33.406   01:30.574   01:35.035   01:34.202   01:29.189   01:29.219 
80    01:24.500   01:25.729   01:27.426   01:29.232   01:29.011   01:26.964   01:27.797   01:35.280   01:32.546   01:30.697   01:56.410   01:31.900   01:30.015   01:33.222   01:32.799   01:29.050   01:31.194 
81    01:25.103   01:27.843   01:27.967   01:29.287   02:27.883   01:27.419   01:27.929   01:31.750   01:31.237   01:29.438   01:31.996   01:29.932   01:31.019   01:34.632   01:35.015   01:29.855   01:59.230 
82    01:48.141   01:28.810   01:27.745   01:33.224   01:31.884   01:27.051   01:27.173   01:33.216   01:31.700   01:27.553   01:30.696   01:30.537   01:31.979   01:58.066   01:31.557   02:06.985   01:42.031 
83    01:32.126   01:27.694   01:28.369   01:30.925   01:31.820   01:26.778   01:27.254   01:33.121   02:05.162   01:29.296   01:30.872   01:31.750   01:58.259   01:30.532   01:33.707   01:35.859   01:37.541 
84    01:30.568   01:28.755   01:28.051   01:29.973   01:29.888   01:26.930   01:27.763   01:33.536   02:01.384   01:52.188   01:30.877   02:00.104   01:35.818   01:28.709   01:31.096   01:31.713   01:38.233 
85    01:30.262   01:45.431   01:27.692   02:27.097   01:32.230   01:27.504   01:52.770   02:05.807   01:29.772   01:28.403   01:31.371   01:48.498   01:33.493   01:29.741   01:31.446   01:35.143   01:38.710 
86    01:52.695   01:54.479   01:34.046   01:29.959   01:28.721   01:27.381   01:27.265   01:35.433   01:29.509   01:26.071   01:30.166   01:30.557   01:31.430   01:30.554   02:05.522   01:33.825   01:38.653 
87    01:36.017   01:28.168   01:28.998   01:28.550   01:28.219   01:28.782   01:28.553   01:31.209   01:28.955   01:26.531   01:29.997   02:09.988   01:32.323   01:27.661   01:33.782   01:35.196   01:36.834 
88    01:31.558   01:26.419   01:58.592   01:28.796   01:51.178   01:26.424   01:26.903   01:30.726   01:29.354   01:27.010   02:11.499   01:30.225   01:31.261   01:28.382   01:31.208   01:34.819   01:37.462 
89    01:52.627   01:26.088   01:31.192   01:26.484   01:29.872   01:26.914   01:26.669   01:32.038   01:29.108   01:29.113   01:34.052   02:52.640   01:32.162   01:29.580   01:30.094   01:32.023   01:39.619 
90    01:29.260   01:26.451   01:29.460   01:27.831   01:30.473   01:26.278   01:35.330   01:31.486   01:36.938   01:26.592   01:32.182   01:35.462   01:32.108   01:29.040   01:31.243   02:05.924   02:13.270 
91    01:27.679   01:42.793   01:28.431   01:28.257   01:27.823   01:27.230   01:30.085   01:30.058   02:03.007   01:25.313   01:34.452   01:35.069   01:36.872   01:28.261   01:30.075   01:33.738   01:35.572 
92    01:28.534   01:28.100   01:28.226   01:28.439   01:28.082   01:56.690   01:26.370   01:30.094   02:03.011   01:27.532   01:34.544   01:37.119   01:51.612   01:27.444   01:28.119   01:33.778   01:36.929 
93    01:26.611   01:26.433   01:30.317   01:28.128   01:29.271   01:32.388   01:26.114   01:30.740   01:31.328   01:25.850   01:32.280   01:31.786   01:31.640   01:29.727   01:31.089   01:31.862   01:34.226 
94    01:28.753   01:25.709   01:30.504   01:27.144   01:27.969   01:33.667   01:26.889   01:29.724   01:31.308   01:25.887   02:00.707   01:32.136   01:31.371   01:55.731   01:28.881   01:31.446   01:32.298 
95    01:27.393   01:25.246   01:27.052   01:26.992   01:28.654   01:31.063   01:29.673   01:54.786   01:30.522   01:25.179   01:47.913   01:33.270   01:31.162   01:35.411   01:31.478   01:31.243   01:32.894 
96    01:28.725   01:28.223   01:27.848   01:26.491   01:34.957   01:29.237   01:28.963   01:31.687   01:29.770   01:25.105   01:31.540   01:33.204   01:30.929   01:32.931   01:29.351   01:30.629   01:36.556 
97    01:28.236   01:26.706   01:28.726   01:28.532   01:59.510   01:29.513   01:27.783   01:30.640   01:31.268   01:27.712   01:31.305   01:33.741   01:31.604   01:33.877   01:30.425   01:30.515   01:33.048 
98    01:30.350   01:25.263   01:27.080   01:26.704   01:30.399   01:28.474   01:30.577   01:29.912   01:29.557   01:25.880   01:29.293   01:32.423   01:30.790   01:32.901   01:28.825   01:31.371   01:33.591 
99    01:27.381   01:25.529   01:27.405   01:26.594   01:32.425   01:35.050   01:29.080   01:29.856   01:28.992   01:26.317   01:29.372   01:32.218   01:31.569   01:46.460   01:29.925   01:31.120   
100    01:52.163   01:26.606   01:29.190   01:27.656   01:29.455   01:31.302   01:25.312   01:29.464   01:29.791   01:27.684   01:30.058   01:32.502   01:31.051   01:36.739   01:30.088     
101    01:28.000   01:25.751   01:50.438   01:26.114   01:30.221   01:34.052   01:48.079   01:30.273   01:30.374   01:32.403   01:31.911   01:33.444   01:31.174   01:51.308   01:30.206     
102    01:25.755   01:26.621   01:30.591   01:27.069   01:29.243   01:28.064   01:31.512   01:27.984   01:29.415   01:28.521   01:39.678   01:33.325   01:30.645         
103    01:25.309   01:26.659   01:30.306   01:29.555   01:30.751   01:28.132   01:30.567   01:31.017   01:29.989   01:25.753               
104    01:26.313   01:25.109   01:29.961   01:28.388   01:29.566   01:29.218   01:31.289   01:30.623                   
105    01:24.774   01:25.455   01:28.734   01:28.281   01:28.757   01:30.096   01:31.437   01:29.352                   
106    01:24.643   01:26.013   01:32.638   01:26.316   01:28.502                         
107    01:25.246   01:25.010   01:30.817   01:27.023   01:34.973                         
108    01:26.025   01:25.271   01:27.897                             
109    01:25.418   01:26.967                               
©SMSē-Timing NV