24 H FUN AND RACE
24 H FUN AND RACE
ESSAIS CHRONOS 1H
Classement de la séance / Session classification
Clt
Rnk
Num Pilote Temps
Time
Ecart
Gap
Tour
Lap
1 25 UNIVERSAL DRIVERS 1:03.067 51
2 10 MF CHRONOTEAM 1 1:03.106 +0.039 48
3 26 GKC 1:03.206 +0.139 49
4 29 TF1 1:03.323 +0.256 50
5 2 RENAULT ATTACK 1:03.450 +0.383 47
6 23 EVOLUSCENCE 1:03.485 +0.418 53
7 20 SPEEDY KART TEAM 1:03.603 +0.536 49
8 22 HSM DUBAI 1:03.627 +0.560 51
9 13 RENAULT ROUSSEAU CERGY PONTOIS 1:03.654 +0.587 48
10 8 LES ASSOCIES 1:03.735 +0.668 53
11 1 KART SUR TABLE 1:04.041 +0.974 48
12 5 ACO 37 BEST WESTERN 1:04.213 +1.146 52
13 28 KART XTREM 1:04.219 +1.152 48
14 18 RENAULT BORDEAUX MAYE 1:04.269 +1.202 50
15 14 APACHE RACING 1:04.297 +1.230 48
16 3 LES MALFRATS 1:04.511 +1.444 47
17 12 BLUES BROTHERS TEAM 1:04.536 +1.469 48
18 19 RENAULT ROUDIER 1 1:04.600 +1.533 46
19 11 RENAULT RESIDENCE 1:04.656 +1.589 47
20 4 RENAULT GIRARDIN 1:04.663 +1.596 51
21 30 LES BOULETS 1:04.667 +1.600 49
22 6 RENAULT JEAN VERDIER 1:05.009 +1.942 38
23 21 MF CHRONOTEAM 2 1:05.144 +2.077 46
24 7 MAILTEAMPOTES 1:05.542 +2.475 45
25 16 RENAULT ARGENTEUIL CERGY PONTO 1:05.660 +2.593 45
26 27 RENAULT GIRARDIN ST MAUR 1:05.704 +2.637 43
27 9 RENAULT BRIE DES NATIONS 1:05.872 +2.805 44
28 17 RENAULT DERACHE DUCARIN & DELA 1:08.384 +5.317 33
29 15 RENAULT ROUDIER 2 1:08.610 +5.543 42
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif
Subject to scrutineering or sporting incidents