6H ADP TCE
6H ADP / ESSAIS QUALIFICATIFS
Classement de la séance / Session classification
Clt
Rnk
Num Pilote Temps
Time
Ecart
Gap
Tour
Lap
1 35 INEO BASALTE 1:03.996 43
2 1 ADP 2 AIRFRANCE 1:04.582 +0.586 49
3 9 Spie élect 1 1:04.819 +0.823 51
4 16 SNEF 2 1:04.861 +0.865 47
5 14 EATON 1:05.166 +1.170 46
6 6 INEO GP 1:05.181 +1.185 51
7 38 ADP 1 1:05.344 +1.348 40
8 3 ADP 3 INA 1:05.360 +1.364 51
9 30 PHIBOR VITAL 1:05.651 +1.655 51
10 26 SDEL GPI 1:06.278 +2.282 48
11 25 A3ISC 1:06.297 +2.301 43
12 39 INEO INFRA 1:06.301 +2.305 43
13 5 PHILIPPS 1:06.367 +2.371 42
14 40 Spie élect 3 1:06.375 +2.379 48
15 7 SANTERNE ACTEMIMUM 1:06.421 +2.425 45
16 8 SANTERNE IDF (COLOMBES) 1:06.422 +2.426 50
17 32 Spie élect 2 1:06.691 +2.695 46
18 13 DUONS SYSTEMES 1:06.808 +2.812 48
19 12 INEO LA VARENNE 1:06.836 +2.840 40
20 15 SNEF 1 1:06.924 +2.928 42
21 21 ETDE 1:07.348 +3.352 47
22 31 BOSCH SECURITY 1:07.685 +3.689 41
23 28 ALLIGATOR cetexel 1:07.761 +3.765 40
24 41 ETDE Racing Team 1:07.955 +3.959 40
25 2 HAVELLS SYLVANIA 1:08.096 +4.100 41
26 33 INEO LES MUREAUX 1:08.204 +4.208 39
27 29 CEGELEC 1:08.266 +4.270 42
28 11 VISIOM 1:08.484 +4.488 38
29 37 AXIANS 1:08.500 +4.504 42
30 17 SANTERNE ROISSY 1:08.554 +4.558 40
31 36 CEFF 2 1:08.666 +4.670 41
32 22 GEA Happel France 1:08.716 +4.720 41
33 23 CEFF 1 1:08.775 +4.779 44
34 20 ALPHA-CIM Racing Team 1:09.270 +5.274 36
35 24 SIEMENS SAFETY BULDING TECH 1 1:09.373 +5.377 42
36 4 INEO CDG1 1:09.467 +5.471 41
37 34 SIEMENS SAFETY BULDING TECH 2 1:10.119 +6.123 41
38 27 SAUTER REGULATION 1:10.338 +6.342 39
39 10 BALAS 1:10.975 +6.979 44
40 19 ARCHYMED 1:11.611 +7.615 35
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif
Subject to scrutineering or sporting incidents