DEFI FUN & RACE
DEFI 390 RX7
ESSAIS QUALIFICATIFS
Classement de la séance / Session classification
Clt
Rnk
Num Pilote Temps
Time
Ecart
Gap
Tour
Lap
1 2 PERFORMANCE 1:17.854 27
2 20 UNIVERSAL DRIVERS 1:17.965 +0.111 26
3 22 AF CDG 1:18.193 +0.339 25
4 21 TF1 1:18.445 +0.591 25
5 9 LES IMDRILLAUMES 1:18.723 +0.869 27
6 11 SUNDAY RACERS 1:18.737 +0.883 25
7 15 PETILLANTS 1 1:19.104 +1.250 26
8 5 ANA3 1:19.181 +1.327 26
9 8 KST 1:19.758 +1.904 26
10 4 PH SPORT EVENEMENT 1:20.123 +2.269 26
11 3 EXCUSE.FR 1:20.206 +2.352 26
12 1 AKL 1 1:20.340 +2.486 26
13 16 YSONLA 1:20.963 +3.109 25
14 13 AKL 2 1:21.577 +3.723 25
15 14 EMC1 1:22.179 +4.325 24
16 23 MESSIER SPORT 1 1:23.641 +5.787 24
17 12 LES BOULETS 1:23.822 +5.968 23
18 7 EMC2 1:24.944 +7.090 23
19 6 LES LOULOUS 1:25.243 +7.389 25
20 18 ACO 37 BEST WESTERN 1:25.355 +7.501 23
21 19 TAKENOLOGIC 1:26.134 +8.280 24
22 17 MESSIER SPORT 2 1:28.825 +10.971 23
23 10 EMC3 1:30.120 +12.266 21
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif
Subject to scrutineering or sporting incidents