DEFI FUN & RACE
DEFI 390 RX7
MANCHE 1
Classement / Classification
Clt
Rnk
Num Pilote Tours
Laps
Ecart
Gap
Interv.
Interv.
M.Tour
B.Lap
Stands
Pits
1 21 TF1 22 1:12.532 8
2 5 ANA3 22 +2.303 +2.303 1:11.485 1
3 20 UNIVERSAL DRIVERS 22 +5.885 +3.582 1:11.889 1
4 22 AF CDG 22 +6.240 +0.355 1:11.930 1
5 2 PERFORMANCE 22 +8.401 +2.161 1:12.763 1
6 9 LES IMDRILLAUMES 22 +25.497 +17.096 1:12.561 1
7 3 EXCUSE.FR 22 +29.508 +4.011 1:12.828 1
8 1 AKL 1 22 +35.054 +5.546 1:13.579 1
9 16 YSONLA 22 +41.205 +6.151 1:12.739 1
10 8 KST 22 +52.184 +10.979 1:13.003 1
11 15 PETILLANTS 1 22 +59.651 +7.467 1:13.566 1
12 13 AKL 2 22 +1:03.753 +4.102 1:13.411 1
13 12 LES BOULETS 22 +1:11.226 +7.473 1:13.554 1
14 23 MESSIER SPORT 1 21 +1 Lap +1 Lap 1:14.338 1
15 11 SUNDAY RACERS 21 +1 Lap +6.690 1:15.403 1
16 4 PH SPORT EVENEMENT 21 +1 Lap +1.526 1:13.063 1
17 18 ACO 37 BEST WESTERN 21 +1 Lap +1.017 1:13.684 1
18 6 LES LOULOUS 21 +1 Lap +9.971 1:15.588 1
19 19 TAKENOLOGIC 21 +1 Lap +8.872 1:14.925 1
20 14 EMC1 21 +1 Lap +20.326 1:15.517 1
21 17 MESSIER SPORT 2 21 +1 Lap +9.172 1:16.545 1
22 7 EMC2 20 +2 Laps +1 Lap 1:16.171 1
23 10 EMC3 20 +2 Laps +35.188 1:19.370 1
Meilleur tour / Best lap : 5 ANA3 - 1:11.485
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif
Subject to scrutineering or sporting incidents