DEFI FUN & RACE
DEFI 390 RX7
MANCHE 3
Classement / Classification
Clt
Rnk
Num Pilote Tours
Laps
Ecart
Gap
Interv.
Interv.
M.Tour
B.Lap
Stands
Pits
1 9 LES IMDRILLAUMES 21 1:07.364 0
2 20 UNIVERSAL DRIVERS 21 +1.402 +1.402 1:08.053 0
3 11 SUNDAY RACERS 21 +3.847 +2.445 1:07.799 0
4 15 PETILLANTS 1 21 +19.783 +15.936 1:08.376 0
5 14 EMC1 21 +21.688 +1.905 1:08.457 0
6 21 TF1 21 +21.827 +0.139 1:08.659 0
7 2 PERFORMANCE 21 +28.017 +6.190 1:09.247 0
8 1 AKL 1 21 +32.794 +4.777 1:08.974 0
9 5 ANA3 21 +34.639 +1.845 1:08.743 0
10 22 AF CDG 21 +38.943 +4.304 1:09.358 0
11 8 KST 21 +46.214 +7.271 1:08.421 0
12 16 YSONLA 21 +46.966 +0.752 1:08.911 0
13 13 AKL 2 21 +50.112 +3.146 1:09.460 0
14 4 PH SPORT EVENEMENT 21 +1:10.130 +20.018 1:10.429 0
15 19 TAKENOLOGIC 20 +1 Lap +1 Lap 1:10.853 0
16 3 EXCUSE.FR 20 +1 Lap +4.080 1:09.645 0
17 18 ACO 37 BEST WESTERN 20 +1 Lap +4.303 1:10.024 0
18 23 MESSIER SPORT 1 20 +1 Lap +0.130 1:10.663 0
19 7 EMC2 20 +1 Lap +6.050 1:11.244 0
20 6 LES LOULOUS 20 +1 Lap +1.045 1:09.981 0
21 17 MESSIER SPORT 2 19 +2 Laps +1 Lap 1:13.139 0
22 10 EMC3 18 +3 Laps +1 Lap 1:16.305 0
23 12 LES BOULETS 18 +3 Laps +1.353 1:15.417 0
Meilleur tour / Best lap : 9 LES IMDRILLAUMES - 1:07.364
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif
Subject to scrutineering or sporting incidents