DEFI FUN & RACE
DEFI 390 RX7
MANCHE 6
Classement / Classification
Clt
Rnk
Num Pilote Tours
Laps
Ecart
Gap
Interv.
Interv.
M.Tour
B.Lap
Stands
Pits
1 19 LES IMDRILLAUMES 23 1:04.551 0
2 22 SUNDAY RACERS 23 +0.008 +0.008 1:04.189 0
3 16 TF1 23 +1.900 +1.892 1:04.539 0
4 4 UNIVERSAL DRIVERS 23 +5.192 +3.292 1:04.775 0
5 14 KST 23 +24.315 +19.123 1:05.354 0
6 10 PETILLANTS 1 23 +26.316 +2.001 1:05.341 0
7 3 AKL 2 23 +39.172 +12.856 1:05.450 0
8 7 PERFORMANCE 23 +40.290 +1.118 1:05.911 0
9 21 YSONLA 23 +42.566 +2.276 1:05.865 0
10 5 EMC1 23 +54.374 +11.808 1:05.780 0
11 17 ACO 37 BEST WESTERN 23 +55.524 +1.150 1:06.495 0
12 18 AKL 1 23 +57.663 +2.139 1:06.040 0
13 12 AF CDG 23 +58.019 +0.356 1:06.234 0
14 23 EXCUSE.FR 23 +1:00.445 +2.426 1:06.350 0
15 9 PH SPORT EVENEMENT 22 +1 Lap +1 Lap 1:06.124 0
16 2 LES LOULOUS 22 +1 Lap +4.128 1:07.118 0
17 1 ANA3 22 +1 Lap +4.174 1:06.965 0
18 8 MESSIER SPORT 1 22 +1 Lap +0.522 1:06.666 0
19 15 TAKENOLOGIC 22 +1 Lap +4.540 1:07.554 0
20 11 EMC2 22 +1 Lap +15.431 1:07.680 0
21 13 MESSIER SPORT 2 22 +1 Lap +29.913 1:08.922 0
22 6 EMC3 21 +2 Laps +1 Lap 1:09.860 0
23 20 LES BOULETS 20 +3 Laps +1 Lap 1:10.772 0
Meilleur tour / Best lap : 22 SUNDAY RACERS - 1:04.189
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif
Subject to scrutineering or sporting incidents