GP FUN & RACE
COURSE 1 SENS B
Classement / Classification
Clt
Rnk
Num Pilote Tours
Laps
Ecart
Gap
Interv.
Interv.
M.Tour
B.Lap
Stands
Pits
1 3 LES COURANTS D'AIR 16 1:39.062 0
2 10 DGB RACING 2 16 +18.061 +18.061 1:37.770 0
3 6 KART MAG 16 +27.123 +9.062 1:39.962 0
4 11 EVOLUSCENCE 16 +1:17.251 +50.128 1:42.600 0
5 4 RANJ TEAM 16 +1:29.396 +12.145 1:43.407 0
6 7 OPTION KARTING 15 +1 Lap +1 Lap 1:44.805 0
7 1 DGB RACING 1 15 +1 Lap +4.104 1:41.433 0
8 8 LES BOULETS 15 +1 Lap +11.525 1:43.936 0
9 15 SURSESNES 15 +1 Lap +21.338 1:45.158 0
10 16 TEAM AKL 15 +1 Lap +2.563 1:41.547 0
11 5 DGB RACING 3 15 +1 Lap +3.578 1:42.946 0
12 9 DGB RACING 4 15 +1 Lap +16.387 1:40.381 0
13 2 EXCUZ.FR 15 +1 Lap +14.260 1:45.201 0
14 12 FQR 14 +2 Laps +1 Lap 1:49.962 0
15 13 JJB 14 +2 Laps +0.011 1:51.799 0
16 14 TAKENOLOGIC 13 +3 Laps +1 Lap 1:51.039 0
Meilleur tour / Best lap : 113 DGB RACING 2 - 1:37.770