GP FUN & RACE
COURSE 4 SENS A
Classement / Classification
Clt
Rnk
Num Pilote Tours
Laps
Ecart
Gap
Interv.
Interv.
M.Tour
B.Lap
Stands
Pits
1 3 DGB RACING 1 14 1:39.827 1
2 7 KART MAG 14 +40.671 +40.671 1:41.843 1
3 9 LES COURANTS D'AIR 14 +47.887 +7.216 1:40.692 1
4 6 DGB RACING 2 14 +1:04.588 +16.701 1:42.290 1
5 12 EVOLUSCENCE 14 +1:18.006 +13.418 1:44.362 1
6 5 EXCUZ.FR 14 +1:28.988 +10.982 1:45.959 1
7 10 SURSESNES 14 +1:39.026 +10.038 1:44.147 1
8 4 TEAM AKL 14 +1:42.205 +3.179 1:44.525 1
9 15 OPTION KARTING 13 +1 Lap +1 Lap 1:46.433 1
10 14 LES BOULETS 13 +1 Lap +1.463 1:45.921 1
11 8 DGB RACING 3 13 +1 Lap +3.763 1:46.661 1
12 11 FQR 13 +1 Lap +52.651 1:49.787 1
13 16 JJB 13 +1 Lap +37.853 1:53.169 1
14 13 DGB RACING 4 13 +1 Lap +3.728 1:50.059 1
15 1 RANJ TEAM 12 +2 Laps +1 Lap 1:46.409 1
16 2 TAKENOLOGIC 12 +2 Laps +7.340 1:53.152 1
Meilleur tour / Best lap : 112 DGB RACING 1 - 1:39.827