GP FUN & RACE
COURSE 5 SENS A
Classement / Classification
Clt
Rnk
Num Pilote Tours
Laps
Ecart
Gap
Interv.
Interv.
M.Tour
B.Lap
Stands
Pits
1 3 DGB RACING 1 14 1:40.400 1
2 9 LES COURANTS D'AIR 14 +14.872 +14.872 1:41.139 1
3 7 KART MAG 14 +38.670 +23.798 1:43.293 1
4 8 DGB RACING 3 14 +1:10.024 +31.354 1:44.770 1
5 13 DGB RACING 4 14 +1:15.008 +4.984 1:45.226 1
6 6 DGB RACING 2 14 +1:18.101 +3.093 1:44.645 1
7 1 RANJ TEAM 14 +1:20.028 +1.927 1:45.888 1
8 12 EVOLUSCENCE 14 +1:22.321 +2.293 1:45.859 1
9 16 JJB 13 +1 Lap +1 Lap 1:47.346 1
10 10 SURSESNES 13 +1 Lap +30.869 1:47.993 1
11 2 TAKENOLOGIC 13 +1 Lap +24.908 1:47.881 1
12 5 EXCUZ.FR 13 +1 Lap +13.418 1:44.166 1
13 4 TEAM AKL 13 +1 Lap +11.074 1:46.837 1
14 11 FQR 13 +1 Lap +5.319 1:52.956 1
15 14 LES BOULETS 13 +1 Lap +5.426 1:48.139 1
16 15 OPTION KARTING 12 +2 Laps +1 Lap 1:53.318 1
Meilleur tour / Best lap : 112 DGB RACING 1 - 1:40.400