Course Individuelle Société CONSEPT
par Fun and Race
Le 1er juin 2007
 

Manche 1 Manche 2        
   
Coef 1 Bonus Coef 1,5 Meilleur            
Pilotes place pts MT/RT place pts MT/RT   cumul   Classement Pts
Becker Christophe 1 15 2 4 18     35   1 Dupret Sebastien 37,5
Benmenzer Fabrice 14 2   14 3     5   2 Becker Christophe 35
Cuillerdier Stéphane 15 1   15 1,5     2,5   3 Leger Laurent 34
Dahnaoui Fouad 10 6   11 7,5     13,5   4 Proux Benjamin 31,5
Deiana Guillaume 7 9   13 4,5     13,5   5 Olivier Herry 26,5
Delaunay Vincent 13 3   6 15     18   6 Jarrige Matthieu 24,5
Dupret Sebastien 2 14   1 22,5 1   37,5   7 Naudet Olivier 19
Fadel Samir 8 8   10 9     17   8 Delaunay Vincent 18
Jarrige Matthieu 5 11   7 13,5     24,5   9 Fadel Samir 17
Leger Laurent 3 13   2 21     34   10 Nicolleau Cyril 14,5
Naudet Olivier 9 7   8 12     19   11 Dahnaoui Fouad 13,5
Nicolleau Cyril 12 4   9 10,5     14,5   12 Deiana Guillaume 13,5
Olivier Herry 6 10   5 16,5     26,5   13 Trzosek Cédric 11
Proux Benjamin 4 12   3 19,5     31,5   14 Benmenzer Fabrice 5
Trzosek Cédric 11 5   12 6     11   15 Cuillerdier Stéphane 2,5

 

   Haut de page

Fun & Race