FUN & RACE
GRP2 2T / 900m
COURSE 1
Classement / Classification
Clt
Rnk
Num Pilote Tours
Laps
Ecart
Gap
M.Tour
B.Lap
1 33 Jean Claude Riondet 9 1:04.614
2 31 FRANCOIS OUVRIER-BUFFET 9 +1.079 1:04.507
3 32 PRADELLA STEPHANE 9 +20.226 1:06.498
4 36 Donzaud Henry 9 +25.895 1:07.279
5 35 Robert MACZYNSKI 9 +34.833 1:08.718
6 39 BERNERY YANN 9 +36.178 1:08.468
7 38 Gilles Doitteau 9 +58.505 1:08.216
8 37 BEAUDET, Romain 8 +1 Lap 1:09.814
9 40 ROSS FABRICE 8 +1 Lap 1:11.672
10 34 DI KAI (pascal simon) 8 +1 Lap 1:08.915
Meilleur tour / Best lap : 31 FRANCOIS OUVRIER-BUFFET - 1:04.507
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif
Subject to scrutineering or sporting incidents