FUN & RACE
270cc / 900m
COURSE 1
Classement / Classification
Clt
Rnk
Num Pilote Tours
Laps
Ecart
Gap
M.Tour
B.Lap
1 20 Laurent SAVARY 9 1:24.706
2 1 Pascal LEBURGUE 9 +19.491 1:26.352
3 13 David TERNISIEN 9 +20.610 1:24.947
4 4 Pierre BOUDARIAS 9 +36.819 1:28.053
5 2 Pascal SIMON (DI KAI) 9 +40.076 1:25.951
6 17 Fred CARPENTIER 9 +53.875 1:27.612
7 9 Albert GILLETTE 9 +55.127 1:28.982
8 21 Michel FRIOT 9 +56.189 1:28.508
9 7 Stéphane PRADELLA 9 +59.130 1:27.232
10 8 Yann BERNERY 9 +1:16.604 1:30.142
11 23 Olivier GUILMET 9 +1:17.556 1:30.520
12 16 Francois OUVRIER-BUFFET 9 +1:18.261 1:29.440
13 19 Jean Claude RIONDET 9 +1:38.168 1:27.992
14 14 Donzaud Henry 9 +1:39.672 1:31.010
15 18 Gilles DOITTEAU 9 +1:42.352 1:32.267
16 5 Robert MACZYNSKI 8 +1 Lap 1:33.438
17 12 Colin BAUDOUIN 8 +1 Lap 1:31.607
18 24 Pascal (IFP) 8 +1 Lap 1:33.855
19 10 Cédric ARENNE 8 +1 Lap 1:32.562
20 11 Christophe BORGES 8 +1 Lap 1:35.538
21 3 Patrick ARENNE 8 +1 Lap 1:40.544
22 15 Fabrice ROSS 7 +2 Laps 1:40.186
23 22 Nicolas DUPRE 6 +3 Laps 1:50.128
Meilleur tour / Best lap : 20 Laurent SAVARY - 1:24.706
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif
Subject to scrutineering or sporting incidents