FUN & RACE
270cc / 900m
COURSE 2
Classement / Classification
Clt
Rnk
Num Pilote Tours
Laps
Ecart
Gap
M.Tour
B.Lap
1 21 David TERNISIEN 8 1:23.967
2 4 Laurent SAVARY 8 +5.159 1:23.879
3 9 Pascal LEBURGUE 8 +9.566 1:22.589
4 10 Pascal SIMON (DI KAI) 8 +17.857 1:25.982
5 24 Francois OUVRIER-BUFFET 8 +20.686 1:26.193
6 12 Pierre BOUDARIAS 8 +21.981 1:26.010
7 1 Fred CARPENTIER 8 +24.376 1:26.477
8 20 Colin BAUDOUIN 8 +30.477 1:28.864
9 7 Olivier GUILMET 8 +34.859 1:26.487
10 17 Albert GILLETTE 8 +37.486 1:27.275
11 15 Stéphane PRADELLA 8 +43.187 1:27.241
12 16 Yann BERNERY 8 +47.982 1:27.015
13 13 Robert MACZYNSKI 8 +52.241 1:30.538
14 2 Gilles DOITTEAU 8 +56.825 1:29.175
15 5 Michel FRIOT 8 +1:03.670 1:27.519
16 19 Christophe BORGES 8 +1:09.063 1:28.638
17 18 Cédric ARENNE 8 +1:13.005 1:29.171
18 11 Patrick ARENNE 8 +1:16.388 1:30.730
19 8 Pascal (IFP) 8 +1:18.533 1:32.954
20 22 Donzaud Henry 8 +1:19.504 1:31.947
21 14 Romain BEAUDET 8 +1:26.073 1:29.881
22 23 Fabrice ROSS 7 +1 Lap 1:32.874
23 27 Jean Claude RIONDET 7 +1 Lap 1:27.910
24 6 Nicolas DUPRE 6 +2 Laps 1:39.086
25 26 1 +7 Laps 13:30.573
Meilleur tour / Best lap : 9 Pascal LEBURGUE - 1:22.589
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif
Subject to scrutineering or sporting incidents