FUN & RACE
GRP1 2T / 900m
COURSE 1
Classement / Classification
Clt
Rnk
Num Pilote Tours
Laps
Ecart
Gap
M.Tour
B.Lap
1 37 Boston 9 1:09.716
2 36 Huu Tri NGUYEN 9 +6.096 1:10.757
3 40 Stephane PRADELLA 9 +22.622 1:13.263
4 34 Cyrille LELLOUCHE 9 +26.867 1:12.991
5 31 Eddy FISCHER 9 +37.742 1:13.035
6 38 Pierre ABRIL 9 +43.177 1:13.357
7 32 Pascal LEBURGUE 9 +47.387 1:15.076
8 33 Brice ZENZEN 9 +48.295 1:13.820
9 39 Vincent FOURNIER 9 +1:11.906 1:16.066
10 35 Jérome MANCEAU 9 +1:14.019 1:13.302
Meilleur tour / Best lap : 37 Boston - 1:09.716
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif
Subject to scrutineering or sporting incidents