FUN & RACE
GRP1 2T / 900m
COURSE 2
Classement / Classification
Clt
Rnk
Num Pilote Tours
Laps
Ecart
Gap
M.Tour
B.Lap
1 32 Huu Tri NGUYEN 8 1:06.254
2 37 Pascal LEBURGUE 8 +2.007 1:06.385
3 34 Cyrille LELLOUCHE 8 +3.651 1:06.778
4 36 Pierre ABRIL 8 +6.876 1:06.552
5 33 Stephane PRADELLA 8 +13.767 1:07.520
6 31 Boston 8 +16.983 1:07.491
7 38 Olivier MARAVAL 8 +22.178 1:08.033
8 35 Eddy FISCHER 8 +24.204 1:07.351
9 39 Claude BRIAND 8 +28.677 1:08.171
Meilleur tour / Best lap : 32 Huu Tri NGUYEN - 1:06.254
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif
Subject to scrutineering or sporting incidents