FUN & RACE
270cc / 900m
COURSE 1
Classement / Classification
Clt
Rnk
Num Pilote Tours
Laps
Ecart
Gap
M.Tour
B.Lap
1 2 Pascal LEBURGUE 9 1:29.327
2 13 Cyrille LELLOUCHE 9 +15.073 1:31.482
3 5 Pierre MIOT 9 +21.038 1:30.422
4 10 Boston 9 +29.821 1:30.553
5 12 Claude BRIAND 9 +32.704 1:32.453
6 1 Olivier MARAVAL 9 +35.250 1:32.156
7 17 Jérome MANCEAU 9 +36.818 1:32.373
8 6 Stephane PRADELLA 9 +37.699 1:31.690
9 4 Pierre ABRIL 9 +38.896 1:33.757
10 9 Alfredo ABRIL 9 +40.827 1:33.284
11 16 Huu Tri NGUYEN 9 +48.599 1:31.085
12 14 Eddy FISCHER 9 +51.698 1:32.352
13 15 Franck SICRE 9 +59.862 1:35.266
14 21 Olivier GUILMET 9 +1:03.362 1:34.050
15 7 Vincent FOURNIER 9 +1:09.388 1:32.869
16 11 Brice ZENZEN 9 +1:40.536 1:35.016
17 3 Paul Yan BENHAMOU 8 +1 Lap 1:37.378
18 20 Nicolas DUPRE 8 +1 Lap 1:37.387
19 8 Yann MENARD 8 +1 Lap 1:42.584
20 19 Nass 8 +1 Lap 1:38.901
21 18 Mathieu 7 +2 Laps 1:50.626
22 22 1 +8 Laps
Meilleur tour / Best lap : 2 Pascal LEBURGUE - 1:29.327
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif
Subject to scrutineering or sporting incidents