FUN & RACE
270cc / 900m
COURSE 2
Classement / Classification
Clt
Rnk
Num Pilote Tours
Laps
Ecart
Gap
M.Tour
B.Lap
1 10 Pascal LEBURGUE 9 1:27.781
2 18 Boston 9 +0.717 1:29.745
3 14 Stephane PRADELLA 9 +2.200 1:29.104
4 9 Olivier MARAVAL 9 +10.074 1:31.495
5 13 Pierre MIOT 9 +11.816 1:30.479
6 19 Brice ZENZEN 9 +12.970 1:31.561
7 12 Pierre ABRIL 9 +21.995 1:32.406
8 21 Cyrille LELLOUCHE 9 +26.184 1:31.355
9 4 Jérome MANCEAU 9 +28.044 1:31.946
10 15 Vincent FOURNIER 9 +28.485 1:33.961
11 8 Olivier GUILMET 9 +29.657 1:31.834
12 3 Huu Tri NGUYEN 9 +32.875 1:32.403
13 7 Nicolas DUPRE 9 +40.351 1:33.295
14 1 Eddy FISCHER 9 +44.710 1:32.262
15 17 Alfredo ABRIL 9 +46.891 1:33.421
16 2 Franck SICRE 9 +49.663 1:33.854
17 20 Claude BRIAND 9 +1:00.754 1:31.786
18 11 Paul Yan BENHAMOU 9 +1:11.964 1:31.761
19 6 Nass 9 +1:17.877 1:38.520
20 16 Yann MENARD 8 +1 Lap 1:41.042
21 5 Mathieu 8 +1 Lap 1:50.002
Meilleur tour / Best lap : 10 Pascal LEBURGUE - 1:27.781
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif
Subject to scrutineering or sporting incidents