GRAND PRIX TF1
GP TF1 390CC
MANCHE 1
Historique / Records
Seq
Seq
Num Heure
Hour
Tour
Lap
Temps
Time
1 Karting N° 1
5 1
19 START
27 1 40.062
44 1 1:46.747 1 1:06.685
61 1 2:52.659 2 1:05.912
79 1 3:57.445 3 1:04.786
96 1 5:02.466 4 1:05.021
113 1 6:07.632 5 1:05.166
131 1 7:12.500 6 1:04.868
149 1 8:17.386 7 1:04.886
166 1 9:23.526 8 1:06.140
184 1 10:28.098 9 1:04.572
202 1 11:32.688 10 1:04.590
220 1 12:37.668 11 1:04.980
238 1 13:42.309 12 1:04.641
255 1 14:46.908 13 1:04.599
272 1 15:51.852 14 1:04.944
286 17:14.519 RED FLAG
2 Karting N° 2
6 2
19 START
24 2 39.485
42 2 1:45.726 1 1:06.241
60 2 2:51.229 2 1:05.503
78 2 3:57.190 3 1:05.961
97 2 5:02.867 4 1:05.677
115 2 6:08.361 5 1:05.494
133 2 7:13.660 6 1:05.299
151 2 8:18.671 7 1:05.011
168 2 9:24.305 8 1:05.634
186 2 10:28.930 9 1:04.625
204 2 11:34.180 10 1:05.250
222 2 12:39.378 11 1:05.198
240 2 13:44.639 12 1:05.261
257 2 14:49.964 13 1:05.325
274 2 15:55.662 14 1:05.698
286 17:14.519 RED FLAG
3 Karting N° 3
4 3
19 START
35 3 45.154
51 3 1:51.704 1 1:06.550
68 3 2:57.203 2 1:05.499
84 3 4:03.658 3 1:06.455
102 3 5:09.580 4 1:05.922
120 3 6:15.039 5 1:05.459
137 3 7:20.626 6 1:05.587
155 3 8:26.085 7 1:05.459
172 3 9:31.625 8 1:05.540
190 3 10:37.013 9 1:05.388
208 3 11:42.298 10 1:05.285
225 3 12:47.785 11 1:05.487
243 3 13:52.965 12 1:05.180
260 3 14:58.193 13 1:05.228
277 3 16:04.342 14 1:06.149
286 17:14.519 RED FLAG
4 Karting N° 4
7 4
19 START
23 4 39.026
40 4 1:44.893 1 1:05.867
58 4 2:50.731 2 1:05.838
76 4 3:56.415 3 1:05.684
94 4 5:01.906 4 1:05.491
114 4 6:07.883 5 1:05.977
132 4 7:13.039 6 1:05.156
150 4 8:18.041 7 1:05.002
167 4 9:23.709 8 1:05.668
185 4 10:28.596 9 1:04.887
203 4 11:33.864 10 1:05.268
221 4 12:39.177 11 1:05.313
239 4 13:44.367 12 1:05.190
256 4 14:49.709 13 1:05.342
273 4 15:54.709 14 1:05.000
286 17:14.519 RED FLAG
5 Karting N° 5
2 5
19 START
21 5 38.637
39 5 1:44.029 1 1:05.392
57 5 2:48.699 2 1:04.670
75 5 3:53.879 3 1:05.180
93 5 4:58.515 4 1:04.636
111 5 6:03.107 5 1:04.592
129 5 7:08.026 6 1:04.919
147 5 8:12.740 7 1:04.714
164 5 9:18.039 8 1:05.299
182 5 10:23.050 9 1:05.011
200 5 11:27.951 10 1:04.901
218 5 12:33.171 11 1:05.220
235 5 13:38.289 12 1:05.118
253 5 14:43.183 13 1:04.894
270 5 15:47.979 14 1:04.796
286 17:14.519 RED FLAG
6 Karting N° 6
14 6
19 START
36 6 45.572
53 6 1:53.597 1 1:08.025
72 6 3:01.091 2 1:07.494
89 6 4:07.704 3 1:06.613
107 6 5:13.979 4 1:06.275
125 6 6:20.541 5 1:06.562
143 6 7:26.591 6 1:06.050
161 6 8:32.625 7 1:06.034
179 6 9:38.341 8 1:05.716
196 6 10:45.249 9 1:06.908
214 6 11:51.919 10 1:06.670
232 6 12:59.101 11 1:07.182
250 6 14:05.613 12 1:06.512
267 6 15:11.457 13 1:05.844
284 6 16:18.254 14 1:06.797
286 17:14.519 RED FLAG
7 Karting N° 7
9 7
19 START
25 7 39.707
43 7 1:46.603 1 1:06.896
63 7 2:53.455 2 1:06.852
81 7 3:58.429 3 1:04.974
98 7 5:04.352 4 1:05.923
117 7 6:10.107 5 1:05.755
134 7 7:14.675 6 1:04.568
152 7 8:19.476 7 1:04.801
169 7 9:24.833 8 1:05.357
187 7 10:29.576 9 1:04.743
205 7 11:35.492 10 1:05.916
223 7 12:40.603 11 1:05.111
241 7 13:45.413 12 1:04.810
258 7 14:50.658 13 1:05.245
276 7 15:56.296 14 1:05.638
286 17:14.519 RED FLAG
8 Karting N° 8
8 8
19 START
26 8 39.881
45 8 1:47.030 1 1:07.149
62 8 2:53.238 2 1:06.208
80 8 3:58.195 3 1:04.957
99 8 5:04.415 4 1:06.220
116 8 6:09.880 5 1:05.465
135 8 7:15.007 6 1:05.127
153 8 8:19.668 7 1:04.661
170 8 9:25.145 8 1:05.477
188 8 10:30.022 9 1:04.877
206 8 11:35.688 10 1:05.666
224 8 12:41.112 11 1:05.424
242 8 13:46.574 12 1:05.462
259 8 14:51.289 13 1:04.715
275 8 15:56.032 14 1:04.743
286 17:14.519 RED FLAG
9 Karting N° 9
17 9
19 START
34 9 45.145
54 9 1:53.819 1 1:08.674
71 9 3:00.716 2 1:06.897
90 9 4:08.298 3 1:07.582
108 9 5:15.231 4 1:06.933
126 9 6:21.866 5 1:06.635
144 9 7:28.151 6 1:06.285
162 9 8:34.674 7 1:06.523
180 9 9:41.218 8 1:06.544
197 9 10:47.975 9 1:06.757
215 9 11:54.467 10 1:06.492
233 9 13:00.628 11 1:06.161
251 9 14:06.965 12 1:06.337
268 9 15:13.436 13 1:06.471
285 9 16:19.897 14 1:06.461
286 17:14.519 RED FLAG
10 Karting N° 10
18 10
19 START
37 10 47.916
55 10 2:07.783 1 1:19.867
73 10 3:20.992 2 1:13.209
91 10 4:33.570 3 1:12.578
109 10 5:46.686 4 1:13.116
127 10 7:00.294 5 1:13.608
146 10 8:12.630 6 1:12.336
174 10 9:35.080 7 1:22.450
198 10 10:51.580 8 1:16.500
216 10 12:11.867 9 1:20.287
236 10 13:41.230 10 1:29.363
286 17:14.519 RED FLAG
11 Karting N° 11
1 11
19 START
20 11 37.719
38 11 1:42.620 1 1:04.901
56 11 2:47.429 2 1:04.809
74 11 3:51.905 3 1:04.476
92 11 4:56.530 4 1:04.625
110 11 6:01.026 5 1:04.496
128 11 7:05.365 6 1:04.339
145 11 8:09.844 7 1:04.479
163 11 9:14.322 8 1:04.478
181 11 10:18.941 9 1:04.619
199 11 11:23.323 10 1:04.382
217 11 12:27.415 11 1:04.092
234 11 13:31.664 12 1:04.249
252 11 14:36.249 13 1:04.585
269 11 15:41.187 14 1:04.938
286 17:14.519 RED FLAG
12 Karting N° 12
10 12
19 START
31 12 44.027
49 12 1:50.608 1 1:06.581
67 12 2:57.090 2 1:06.482
86 12 4:04.345 3 1:07.255
103 12 5:11.206 4 1:06.861
123 12 6:18.438 5 1:07.232
141 12 7:24.630 6 1:06.192
159 12 8:30.849 7 1:06.219
177 12 9:37.196 8 1:06.347
193 12 10:44.282 9 1:07.086
211 12 11:50.729 10 1:06.447
229 12 12:57.770 11 1:07.041
247 12 14:03.780 12 1:06.010
264 12 15:10.827 13 1:07.047
282 12 16:17.619 14 1:06.792
286 17:14.519 RED FLAG
13 Karting N° 13
3 13
19 START
22 13 38.863
41 13 1:45.519 1 1:06.656
59 13 2:51.122 2 1:05.603
77 13 3:56.788 3 1:05.666
95 13 5:02.183 4 1:05.395
112 13 6:07.349 5 1:05.166
130 13 7:12.135 6 1:04.786
148 13 8:17.246 7 1:05.111
165 13 9:22.394 8 1:05.148
183 13 10:26.938 9 1:04.544
201 13 11:31.340 10 1:04.402
219 13 12:36.928 11 1:05.588
237 13 13:41.599 12 1:04.671
254 13 14:46.178 13 1:04.579
271 13 15:50.705 14 1:04.527
286 17:14.519 RED FLAG
14 Karting N° 14
11 14
19 START
28 14 40.585
47 14 1:48.386 1 1:07.801
65 14 2:54.660 2 1:06.274
83 14 4:00.937 3 1:06.277
101 14 5:07.332 4 1:06.395
119 14 6:14.053 5 1:06.721
138 14 7:20.891 6 1:06.838
156 14 8:27.030 7 1:06.139
173 14 9:32.764 8 1:05.734
191 14 10:38.442 9 1:05.678
209 14 11:44.036 10 1:05.594
227 14 12:49.973 11 1:05.937
245 14 13:55.839 12 1:05.866
262 14 15:02.238 13 1:06.399
279 14 16:08.353 14 1:06.115
286 17:14.519 RED FLAG
15 Karting N° 15
12 15
19 START
29 15 40.921
46 15 1:48.007 1 1:07.086
64 15 2:54.407 2 1:06.400
82 15 4:00.009 3 1:05.602
100 15 5:05.869 4 1:05.860
118 15 6:11.594 5 1:05.725
136 15 7:17.334 6 1:05.740
154 15 8:22.963 7 1:05.629
171 15 9:29.160 8 1:06.197
189 15 10:35.799 9 1:06.639
207 15 11:41.723 10 1:05.924
226 15 12:48.583 11 1:06.860
244 15 13:54.114 12 1:05.531
261 15 14:59.650 13 1:05.536
278 15 16:05.629 14 1:05.979
286 17:14.519 RED FLAG
16 Karting N° 16
15 16
19 START
30 16 43.251
48 16 1:50.276 1 1:07.025
66 16 2:56.875 2 1:06.599
85 16 4:04.101 3 1:07.226
105 16 5:11.524 4 1:07.423
122 16 6:18.204 5 1:06.680
140 16 7:24.332 6 1:06.128
158 16 8:30.678 7 1:06.346
176 16 9:37.116 8 1:06.438
194 16 10:44.707 9 1:07.591
212 16 11:50.824 10 1:06.117
231 16 12:58.859 11 1:08.035
248 16 14:04.875 12 1:06.016
265 16 15:10.869 13 1:05.994
281 16 16:17.134 14 1:06.265
286 17:14.519 RED FLAG
17 Karting N° 17
16 17
19 START
33 17 44.806
52 17 1:52.479 1 1:07.673
70 17 2:58.833 2 1:06.354
88 17 4:05.509 3 1:06.676
106 17 5:11.854 4 1:06.345
124 17 6:18.591 5 1:06.737
142 17 7:24.751 6 1:06.160
160 17 8:31.069 7 1:06.318
178 17 9:37.321 8 1:06.252
195 17 10:44.845 9 1:07.524
213 17 11:50.985 10 1:06.140
230 17 12:58.606 11 1:07.621
249 17 14:05.144 12 1:06.538
266 17 15:11.106 13 1:05.962
283 17 16:17.848 14 1:06.742
286 17:14.519 RED FLAG
18 Karting N° 18
13 18
19 START
32 18 44.585
50 18 1:51.090 1 1:06.505
69 18 2:57.459 2 1:06.369
87 18 4:04.495 3 1:07.036
104 18 5:11.332 4 1:06.837
121 18 6:17.663 5 1:06.331
139 18 7:23.989 6 1:06.326
157 18 8:30.204 7 1:06.215
175 18 9:37.001 8 1:06.797
192 18 10:43.397 9 1:06.396
210 18 11:49.897 10 1:06.500
228 18 12:56.348 11 1:06.451
246 18 14:02.207 12 1:05.859
263 18 15:08.138 13 1:05.931
280 18 16:14.535 14 1:06.397
286 17:14.519 RED FLAG
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif
Subject to scrutineering or sporting incidents