GRAND PRIX TF1
GP TF1 390CC
MANCHE 2
Historique / Records
Seq
Seq
Num Heure
Hour
Tour
Lap
Temps
Time
1 Karting N° 1
2 1
19 START
22 1 38.500
40 1 1:44.882 1 1:06.382
57 1 2:51.570 2 1:06.688
75 1 3:58.182 3 1:06.612
92 1 5:04.611 4 1:06.429
110 1 6:12.211 5 1:07.600
139 1 7:41.986 6 1:29.775
156 1 8:49.120 7 1:07.134
173 1 9:55.365 8 1:06.245
190 1 11:01.989 9 1:06.624
207 1 12:08.728 10 1:06.739
224 1 13:15.544 11 1:06.816
241 1 14:21.957 12 1:06.413
258 1 15:28.792 13 1:06.835
259 16:28.061 RED FLAG
2 Karting N° 2
10 2
19 START
21 2 37.676
38 2 1:43.743 1 1:06.067
56 2 2:50.073 2 1:06.330
73 2 3:55.741 3 1:05.668
90 2 5:01.212 4 1:05.471
107 2 6:06.530 5 1:05.318
124 2 7:11.497 6 1:04.967
140 2 8:16.742 7 1:05.245
158 2 9:22.471 8 1:05.729
175 2 10:27.583 9 1:05.112
192 2 11:32.503 10 1:04.920
209 2 12:37.600 11 1:05.097
226 2 13:42.596 12 1:04.996
243 2 14:47.985 13 1:05.389
259 16:28.061 RED FLAG
3 Karting N° 3
11 3
19 START
35 3 43.175
52 3 1:50.398 1 1:07.223
69 3 2:56.815 2 1:06.417
85 3 4:01.834 3 1:05.019
101 3 5:07.309 4 1:05.475
116 3 6:13.842 5 1:06.533
130 3 7:19.871 6 1:06.029
146 3 8:24.852 7 1:04.981
163 3 9:31.016 8 1:06.164
180 3 10:36.087 9 1:05.071
197 3 11:40.906 10 1:04.819
214 3 12:45.943 11 1:05.037
232 3 13:52.213 12 1:06.270
249 3 14:56.891 13 1:04.678
259 16:28.061 RED FLAG
4 Karting N° 4
7 4
19 START
24 4 39.786
43 4 1:46.237 1 1:06.451
62 4 2:53.102 2 1:06.865
77 4 3:58.831 3 1:05.729
93 4 5:04.902 4 1:06.071
122 4 6:21.999 5 1:17.097
137 4 7:27.768 6 1:05.769
154 4 8:33.268 7 1:05.500
171 4 9:38.487 8 1:05.219
188 4 10:43.570 9 1:05.083
204 4 11:49.068 10 1:05.498
220 4 12:54.752 11 1:05.684
236 4 14:00.297 12 1:05.545
253 4 15:05.508 13 1:05.211
259 16:28.061 RED FLAG
5 Karting N° 5
4 5
19 START
25 5 39.800
44 5 1:46.587 1 1:06.787
59 5 2:52.423 2 1:05.836
74 5 3:57.609 3 1:05.186
91 5 5:02.558 4 1:04.949
108 5 6:07.377 5 1:04.819
125 5 7:12.233 6 1:04.856
141 5 8:16.901 7 1:04.668
157 5 9:21.762 8 1:04.861
174 5 10:26.844 9 1:05.082
191 5 11:31.550 10 1:04.706
208 5 12:36.466 11 1:04.916
225 5 13:41.417 12 1:04.951
242 5 14:46.312 13 1:04.895
259 16:28.061 RED FLAG
6 Karting N° 6
6 6
19 START
23 6 39.001
41 6 1:45.789 1 1:06.788
58 6 2:51.840 2 1:06.051
76 6 3:58.630 3 1:06.790
96 6 5:06.353 4 1:07.723
114 6 6:13.151 5 1:06.798
136 6 7:24.931 6 1:11.780
153 6 8:31.077 7 1:06.146
170 6 9:37.326 8 1:06.249
187 6 10:43.389 9 1:06.063
205 6 11:50.206 10 1:06.817
222 6 12:56.526 11 1:06.320
239 6 14:02.515 12 1:05.989
256 6 15:09.333 13 1:06.818
259 16:28.061 RED FLAG
7 Karting N° 7
17 7
19 START
36 7 49.286
54 7 1:56.529 1 1:07.243
72 7 3:03.076 2 1:06.547
89 7 4:10.217 3 1:07.141
106 7 5:17.256 4 1:07.039
123 7 6:24.588 5 1:07.332
138 7 7:31.665 6 1:07.077
155 7 8:38.603 7 1:06.938
172 7 9:46.069 8 1:07.466
189 7 10:53.378 9 1:07.309
206 7 12:01.067 10 1:07.689
223 7 13:08.711 11 1:07.644
240 7 14:16.273 12 1:07.562
257 7 15:23.457 13 1:07.184
259 16:28.061 RED FLAG
8 Karting N° 8
3 8
19 START
29 8 41.503
50 8 1:48.812 1 1:07.309
68 8 2:56.083 2 1:07.271
86 8 4:02.572 3 1:06.489
103 8 5:08.808 4 1:06.236
119 8 6:14.973 5 1:06.165
132 8 7:22.383 6 1:07.410
148 8 8:28.541 7 1:06.158
166 8 9:34.773 8 1:06.232
183 8 10:40.391 9 1:05.618
201 8 11:46.935 10 1:06.544
218 8 12:52.638 11 1:05.703
235 8 13:58.768 12 1:06.130
252 8 15:04.653 13 1:05.885
259 16:28.061 RED FLAG
9 Karting N° 9
18 9
19 START
32 9 42.696
47 9 1:48.146 1 1:05.450
64 9 2:53.897 2 1:05.751
80 9 4:00.280 3 1:06.383
95 9 5:05.763 4 1:05.483
109 9 6:11.311 5 1:05.548
126 9 7:16.807 6 1:05.496
142 9 8:22.022 7 1:05.215
159 9 9:27.007 8 1:04.985
176 9 10:32.152 9 1:05.145
193 9 11:37.070 10 1:04.918
210 9 12:41.880 11 1:04.810
227 9 13:46.922 12 1:05.042
244 9 14:52.229 13 1:05.307
259 16:28.061 RED FLAG
10 Karting N° 10
12 10
19 START
33 10 42.838
49 10 1:48.469 1 1:05.631
65 10 2:53.966 2 1:05.497
82 10 4:00.980 3 1:07.014
100 10 5:07.204 4 1:06.224
115 10 6:13.239 5 1:06.035
128 10 7:19.302 6 1:06.063
144 10 8:23.866 7 1:04.564
161 10 9:28.662 8 1:04.796
178 10 10:34.577 9 1:05.915
195 10 11:39.506 10 1:04.929
212 10 12:44.295 11 1:04.789
229 10 13:48.832 12 1:04.537
246 10 14:53.950 13 1:05.118
259 16:28.061 RED FLAG
11 Karting N° 11
9 11
19 START
31 11 42.621
53 11 1:51.015 1 1:08.394
70 11 2:57.845 2 1:06.830
87 11 4:04.143 3 1:06.298
104 11 5:11.904 4 1:07.761
120 11 6:17.889 5 1:05.985
134 11 7:24.000 6 1:06.111
152 11 8:30.672 7 1:06.672
169 11 9:36.323 8 1:05.651
186 11 10:42.246 9 1:05.923
203 11 11:48.113 10 1:05.867
219 11 12:54.519 11 1:06.406
237 11 14:00.767 12 1:06.248
254 11 15:06.313 13 1:05.546
259 16:28.061 RED FLAG
12 Karting N° 12
5 12
19 START
20 12 37.488
39 12 1:44.592 1 1:07.104
60 12 2:52.569 2 1:07.977
79 12 3:59.706 3 1:07.137
97 12 5:06.752 4 1:07.046
117 12 6:14.624 5 1:07.872
149 12 8:28.944 6 2:14.320
168 12 9:35.759 7 1:06.815
185 12 10:41.623 8 1:05.864
202 12 11:47.838 9 1:06.215
221 12 12:55.396 10 1:07.558
238 12 14:01.135 11 1:05.739
255 12 15:06.709 12 1:05.574
259 16:28.061 RED FLAG
13 Karting N° 13
1 13
19 START
37 13 56.752
55 13 2:19.623 1 1:22.871
259 16:28.061 RED FLAG
14 Karting N° 14
13 14
19 START
28 14 41.254
48 14 1:48.233 1 1:06.979
66 14 2:54.865 2 1:06.632
84 14 4:01.271 3 1:06.406
102 14 5:07.710 4 1:06.439
118 14 6:14.828 5 1:07.118
131 14 7:21.522 6 1:06.694
147 14 8:27.419 7 1:05.897
164 14 9:33.546 8 1:06.127
182 14 10:39.104 9 1:05.558
199 14 11:44.865 10 1:05.761
216 14 12:50.698 11 1:05.833
233 14 13:55.984 12 1:05.286
250 14 15:01.393 13 1:05.409
259 16:28.061 RED FLAG
15 Karting N° 15
15 15
19 START
27 15 40.675
45 15 1:47.199 1 1:06.524
61 15 2:53.000 2 1:05.801
81 15 4:00.599 3 1:07.599
99 15 5:06.973 4 1:06.374
112 15 6:12.573 5 1:05.600
129 15 7:19.501 6 1:06.928
145 15 8:24.244 7 1:04.743
162 15 9:29.283 8 1:05.039
179 15 10:34.769 9 1:05.486
196 15 11:39.637 10 1:04.868
213 15 12:44.654 11 1:05.017
230 15 13:49.390 12 1:04.736
247 15 14:54.120 13 1:04.730
259 16:28.061 RED FLAG
16 Karting N° 16
16 16
19 START
34 16 43.039
51 16 1:50.212 1 1:07.173
71 16 3:01.963 2 1:11.751
88 16 4:08.400 3 1:06.437
105 16 5:14.217 4 1:05.817
121 16 6:19.122 5 1:04.905
135 16 7:24.297 6 1:05.175
151 16 8:29.461 7 1:05.164
167 16 9:35.350 8 1:05.889
184 16 10:40.722 9 1:05.372
200 16 11:46.274 10 1:05.552
217 16 12:51.504 11 1:05.230
234 16 13:56.717 12 1:05.213
251 16 15:01.542 13 1:04.825
259 16:28.061 RED FLAG
17 Karting N° 17
14 17
19 START
30 17 42.239
46 17 1:47.835 1 1:05.596
63 17 2:53.299 2 1:05.464
78 17 3:59.237 3 1:05.938
94 17 5:05.252 4 1:06.015
111 17 6:12.431 5 1:07.179
127 17 7:18.190 6 1:05.759
143 17 8:23.560 7 1:05.370
160 17 9:28.334 8 1:04.774
177 17 10:34.077 9 1:05.743
194 17 11:39.160 10 1:05.083
211 17 12:43.903 11 1:04.743
228 17 13:48.648 12 1:04.745
245 17 14:53.577 13 1:04.929
259 16:28.061 RED FLAG
18 Karting N° 18
8 18
19 START
26 18 40.374
42 18 1:45.881 1 1:05.507
67 18 2:55.552 2 1:09.671
83 18 4:01.083 3 1:05.531
98 18 5:06.854 4 1:05.771
113 18 6:12.636 5 1:05.782
133 18 7:23.705 6 1:11.069
150 18 8:29.090 7 1:05.385
165 18 9:33.713 8 1:04.623
181 18 10:38.070 9 1:04.357
198 18 11:42.486 10 1:04.416
215 18 12:46.344 11 1:03.858
231 18 13:51.665 12 1:05.321
248 18 14:55.936 13 1:04.271
259 16:28.061 RED FLAG
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif
Subject to scrutineering or sporting incidents