GRAND PRIX TF1
GP TF1 390CC
MANCHE 3
Historique / Records
Seq
Seq
Num Heure
Hour
Tour
Lap
Temps
Time
1 Karting N° 1
17 1
33 1
51 1
62 1
69 START
78 1 49.629
95 1 1:56.820 1 1:07.191
112 1 3:03.677 2 1:06.857
129 1 4:10.240 3 1:06.563
146 1 5:16.479 4 1:06.239
163 1 6:22.875 5 1:06.396
180 1 7:28.912 6 1:06.037
197 1 8:34.842 7 1:05.930
214 1 9:40.855 8 1:06.013
231 1 10:47.857 9 1:07.002
248 1 11:53.969 10 1:06.112
265 1 12:59.671 11 1:05.702
281 1 14:06.563 12 1:06.892
298 1 15:13.071 13 1:06.508
308 18:34.324 RED FLAG
2 Karting N° 2
3 2
25 2
42 2
61 2
69 START
76 2 47.659
93 2 1:54.692 1 1:07.033
109 2 2:59.664 2 1:04.972
125 2 4:05.101 3 1:05.437
142 2 5:11.558 4 1:06.457
160 2 6:18.051 5 1:06.493
176 2 7:23.857 6 1:05.806
193 2 8:29.750 7 1:05.893
210 2 9:34.427 8 1:04.677
226 2 10:40.301 9 1:05.874
243 2 11:45.673 10 1:05.372
260 2 12:50.537 11 1:04.864
277 2 13:55.657 12 1:05.120
294 2 15:01.525 13 1:05.868
308 18:34.324 RED FLAG
3 Karting N° 3
11 3
24 3
40 3
64 3
69 START
79 3 50.111
101 3 2:04.243 1 1:14.132
118 3 3:11.454 2 1:07.211
136 3 4:19.355 3 1:07.901
152 3 5:27.234 4 1:07.879
169 3 6:34.977 5 1:07.743
187 3 7:42.236 6 1:07.259
205 3 8:53.849 7 1:11.613
222 3 10:00.041 8 1:06.192
239 3 11:06.162 9 1:06.121
256 3 12:12.924 10 1:06.762
272 3 13:19.118 11 1:06.194
288 3 14:27.035 12 1:07.917
306 3 15:35.245 13 1:08.210
308 18:34.324 RED FLAG
4 Karting N° 4
12 4
23 4
41 4
58 4
69 START
73 4 46.544
89 4 1:51.442 1 1:04.898
106 4 2:56.137 2 1:04.695
123 4 4:00.524 3 1:04.387
140 4 5:05.686 4 1:05.162
157 4 6:10.620 5 1:04.934
174 4 7:14.963 6 1:04.343
191 4 8:19.219 7 1:04.256
208 4 9:24.315 8 1:05.096
225 4 10:28.436 9 1:04.121
242 4 11:33.294 10 1:04.858
259 4 12:37.467 11 1:04.173
276 4 13:42.847 12 1:05.380
293 4 14:46.801 13 1:03.954
308 18:34.324 RED FLAG
5 Karting N° 5
2 5
19 5
39 5
63 5
69 START
80 5 50.466
96 5 1:57.898 1 1:07.432
114 5 3:05.548 2 1:07.650
131 5 4:12.412 3 1:06.864
148 5 5:19.388 4 1:06.976
166 5 6:27.114 5 1:07.726
183 5 7:33.216 6 1:06.102
200 5 8:39.972 7 1:06.756
218 5 9:46.912 8 1:06.940
235 5 10:55.724 9 1:08.812
252 5 12:02.263 10 1:06.539
269 5 13:09.403 11 1:07.140
286 5 14:16.003 12 1:06.600
303 5 15:23.173 13 1:07.170
308 18:34.324 RED FLAG
6 Karting N° 6
16 6
32 6
50 6
59 6
69 START
86 6 57.753
102 6 2:04.624 1 1:06.871
119 6 3:12.333 2 1:07.709
135 6 4:18.330 3 1:05.997
151 6 5:24.640 4 1:06.310
168 6 6:30.237 5 1:05.597
184 6 7:35.839 6 1:05.602
201 6 8:40.782 7 1:04.943
217 6 9:46.741 8 1:05.959
233 6 10:54.223 9 1:07.482
249 6 11:59.411 10 1:05.188
266 6 13:04.749 11 1:05.338
283 6 14:09.930 12 1:05.181
300 6 15:16.087 13 1:06.157
308 18:34.324 RED FLAG
8 Karting N° 8
9 8
26 8
43 8
57 8
69 START
77 8 47.892
94 8 1:55.444 1 1:07.552
111 8 3:02.069 2 1:06.625
128 8 4:08.451 3 1:06.382
145 8 5:14.462 4 1:06.011
162 8 6:20.686 5 1:06.224
179 8 7:27.371 6 1:06.685
196 8 8:33.569 7 1:06.198
213 8 9:40.013 8 1:06.444
230 8 10:45.613 9 1:05.600
247 8 11:52.147 10 1:06.534
264 8 12:58.335 11 1:06.188
282 8 14:07.034 12 1:08.699
299 8 15:13.388 13 1:06.354
308 18:34.324 RED FLAG
9 Karting N° 9
4 9
27 9
46 9
55 9
69 START
75 9 47.065
92 9 1:53.319 1 1:06.254
110 9 3:00.540 2 1:07.221
127 9 4:07.014 3 1:06.474
144 9 5:13.640 4 1:06.626
161 9 6:20.059 5 1:06.419
178 9 7:26.965 6 1:06.906
195 9 8:33.018 7 1:06.053
212 9 9:39.070 8 1:06.052
229 9 10:45.339 9 1:06.269
246 9 11:51.769 10 1:06.430
263 9 12:57.990 11 1:06.221
280 9 14:05.813 12 1:07.823
297 9 15:12.497 13 1:06.684
308 18:34.324 RED FLAG
10 Karting N° 10
6 10
21 10
37 10
53 10
69 START
74 10 46.730
91 10 1:52.646 1 1:05.916
107 10 2:58.890 2 1:06.244
124 10 4:04.732 3 1:05.842
143 10 5:11.705 4 1:06.973
159 10 6:17.667 5 1:05.962
175 10 7:23.667 6 1:06.000
192 10 8:28.835 7 1:05.168
209 10 9:34.165 8 1:05.330
227 10 10:40.357 9 1:06.192
244 10 11:46.099 10 1:05.742
261 10 12:51.753 11 1:05.654
278 10 13:57.025 12 1:05.272
295 10 15:03.103 13 1:06.078
308 18:34.324 RED FLAG
11 Karting N° 11
13 11
29 11
49 11
60 11
69 START
85 11 56.712
103 11 2:05.267 1 1:08.555
120 11 3:12.625 2 1:07.358
137 11 4:20.083 3 1:07.458
153 11 5:28.250 4 1:08.167
171 11 6:35.673 5 1:07.423
188 11 7:43.180 6 1:07.507
204 11 8:50.582 7 1:07.402
221 11 9:57.730 8 1:07.148
238 11 11:04.741 9 1:07.011
255 11 12:11.327 10 1:06.586
273 11 13:24.536 11 1:13.209
290 11 14:31.905 12 1:07.369
307 11 15:38.721 13 1:06.816
308 18:34.324 RED FLAG
12 Karting N° 12
14 12
31 12
44 12
67 12
69 START
82 12 51.537
98 12 1:59.374 1 1:07.837
115 12 3:06.924 2 1:07.550
133 12 4:14.694 3 1:07.770
150 12 5:22.838 4 1:08.144
167 12 6:30.174 5 1:07.336
185 12 7:38.657 6 1:08.483
202 12 8:46.707 7 1:08.050
219 12 9:54.375 8 1:07.668
236 12 11:02.373 9 1:07.998
254 12 12:10.259 10 1:07.886
271 12 13:18.695 11 1:08.436
289 12 14:27.334 12 1:08.639
305 12 15:34.794 13 1:07.460
308 18:34.324 RED FLAG
13 Karting N° 13
1 13
18 13
35 13
65 13
69 START
83 13 52.237
99 13 1:59.630 1 1:07.393
116 13 3:07.140 2 1:07.510
132 13 4:14.063 3 1:06.923
149 13 5:19.907 4 1:05.844
165 13 6:26.607 5 1:06.700
182 13 7:32.533 6 1:05.926
199 13 8:39.207 7 1:06.674
216 13 9:45.763 8 1:06.556
232 13 10:53.937 9 1:08.174
250 13 12:00.184 10 1:06.247
267 13 13:06.010 11 1:05.826
284 13 14:11.407 12 1:05.397
301 13 15:17.532 13 1:06.125
308 18:34.324 RED FLAG
14 Karting N° 14
15 14
30 14
48 14
68 14
69 START
84 14 55.513
100 14 2:02.524 1 1:07.011
117 14 3:08.600 2 1:06.076
134 14 4:14.940 3 1:06.340
154 14 5:28.448 4 1:13.508
170 14 6:35.142 5 1:06.694
186 14 7:41.767 6 1:06.625
203 14 8:47.721 7 1:05.954
220 14 9:54.572 8 1:06.851
237 14 11:02.637 9 1:08.065
253 14 12:10.019 10 1:07.382
270 14 13:15.791 11 1:05.772
287 14 14:21.256 12 1:05.465
304 14 15:27.159 13 1:05.903
308 18:34.324 RED FLAG
15 Karting N° 15
7 15
34 15
47 15
52 15
69 START
70 15 43.764
87 15 1:48.743 1 1:04.979
104 15 2:53.520 2 1:04.777
121 15 3:58.074 3 1:04.554
138 15 5:02.653 4 1:04.579
155 15 6:07.205 5 1:04.552
172 15 7:11.750 6 1:04.545
189 15 8:16.163 7 1:04.413
206 15 9:20.633 8 1:04.470
223 15 10:25.135 9 1:04.502
240 15 11:29.558 10 1:04.423
257 15 12:34.098 11 1:04.540
274 15 13:38.592 12 1:04.494
291 15 14:44.856 13 1:06.264
308 18:34.324 RED FLAG
16 Karting N° 16
8 16
22 16
38 16
66 16
69 START
81 16 50.930
97 16 1:58.128 1 1:07.198
113 16 3:05.252 2 1:07.124
130 16 4:12.179 3 1:06.927
147 16 5:19.087 4 1:06.908
164 16 6:26.021 5 1:06.934
181 16 7:32.324 6 1:06.303
198 16 8:38.922 7 1:06.598
215 16 9:45.662 8 1:06.740
234 16 10:55.341 9 1:09.679
251 16 12:02.130 10 1:06.789
268 16 13:08.917 11 1:06.787
285 16 14:15.726 12 1:06.809
302 16 15:22.746 13 1:07.020
308 18:34.324 RED FLAG
17 Karting N° 17
5 17
20 17
36 17
56 17
69 START
72 17 46.220
90 17 1:52.483 1 1:06.263
108 17 2:58.925 2 1:06.442
126 17 4:05.328 3 1:06.403
141 17 5:11.326 4 1:05.998
158 17 6:17.446 5 1:06.120
177 17 7:24.057 6 1:06.611
194 17 8:30.534 7 1:06.477
211 17 9:36.336 8 1:05.802
228 17 10:41.666 9 1:05.330
245 17 11:46.723 10 1:05.057
262 17 12:52.154 11 1:05.431
279 17 13:57.254 12 1:05.100
296 17 15:03.123 13 1:05.869
308 18:34.324 RED FLAG
18 Karting N° 18
10 18
28 18
45 18
54 18
69 START
71 18 44.633
88 18 1:49.697 1 1:05.064
105 18 2:55.305 2 1:05.608
122 18 3:59.759 3 1:04.454
139 18 5:04.751 4 1:04.992
156 18 6:09.858 5 1:05.107
173 18 7:14.504 6 1:04.646
190 18 8:19.052 7 1:04.548
207 18 9:23.886 8 1:04.834
224 18 10:28.343 9 1:04.457
241 18 11:32.950 10 1:04.607
258 18 12:37.330 11 1:04.380
275 18 13:42.252 12 1:04.922
292 18 14:46.350 13 1:04.098
308 18:34.324 RED FLAG
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif
Subject to scrutineering or sporting incidents